Marathon de Paris - quelques données chiffrées.

à partir des noms, des chronos, des plans d'entrainements et des tests de vma de 34 coureurs que je connais voilà de quoi éclairer ceux qui ont des interrogations sur l'effet d'un plan structuré de 6 semaines de spécifique et 2 semaines de relachement

34 coureurs avec plans,
25 hommes et 9 femmes,
4 suivis régulièrement par l'entraineur (CR presque à chaque séance),
4 suivis épisodiquement (CR 1 ou 2 fois par mois)

pour 7 coureurs c'était le premier marathon
pour 13 marathoniens, il y a eu amélioration du chrono
pour 5 d'entre eux ils étaient à moins de 2' de leur record
pour 9 c'étaient au delà de 2' moins bien

chronos réalisés entre 4h31 et 2h51 moyenne 3h33
vma entre 13 et 19,1 moyenne 15,9 km/h
3 à 5 séances par semaine moyenne 4
pourcentage de VMA tenue sur marathon entre 66 et 81% moyenne 74%
rapport moyen entre chrono marathon/semi 2,22 et marathon/10k 4,86

réalisé    caté    nb E    Vit      %VMA   VMA    record     semi    10k    M/S     M/10K
2:51:58    V1H    5    14,37      75%    19,10     2:55     1:20:00    0:35:45    2,15      4,81
2:52:32    SEH    5    14,33      75%    19,00     3:15     1:21:00    0:36:30    2,13      4,73
2:55:18    V1H    5    14,10      78%    18,00     2:53     1:22:00    0:37:30    2,14      4,67
2:58:58    V1H    5    13,81      79%    17,50     3:03     1:23:00    0:37:00    2,16      4,84

3:04:05    V1H    5    13,43      77%    17,50     3:02     1:25:00    0:43:15    2,17      4,26
3:06:17    V1H    4    13,27      72%    18,50     3:06     1:29:00    0:37:45    2,09      4,93
3:11:09    SEH    5    12,93      76%    17,00     3:12     1:23:55    0:38:00    2,28      5,03

3:16:44    SEF    5    12,56      79%    16,00     3:15     1:32:00    0:42:25    2,14      4,64
3:20:03    V1H    4    12,36      74%    16,80     3:15     1:32:30    0:40:12    2,16      4,98
3:22:08    V1H    5    12,23      72%    17,00     3:18     1:31:52    0:41:17    2,20      4,90
3:22:25    V3H    4    12,21      79%    15,50     4:40     1:30:27    0:41:00    2,24      4,94
3:22:44    V1F    5    12,19      76%    16,00     3:25     1:35:00    0:43:13    2,13      4,69
3:23:09    SEH    3    12,17      78%    15,50     3:50     1:26:00    0:39:40    2,36      5,12
3:23:10    V2H    3    12,17      77%    15,80     3:21     1:30:00    0:45:00    2,26      4,51
3:23:21    SEH    5    12,15      69%    17,50     3:35     1:34:00    0:55:30    2,16      3,66
3:28:04    V1F    4    11,88      77%    15,50                 1:35:00     0:43:00    2,19     4,84

3:30:52    SEH    4    11,72      76%    15,50     3:50     1:39:00    0:45:30    2,13      4,63
3:32:58    V1H    4    11,61      68%    17,00     3:14     1:29:00    0:43:15    2,39      4,92
3:33:46    V1H    3    11,56      72%    16,00     3:33     1:43:00    0:44:00    2,08      4,86
3:34:15    V1H    4    11,54      71%    16,20     3:48     1:35:00    0:43:00    2,26      4,98
3:34:22    SEF    3    11,53      81%    14,25                                 0:42:28                 5,05
3:36:21    V2H    4    11,42      70%    16,30     3:35                    0:42:00                  5,15
3:41:41    V1H    4    11,15      77%    14,50     3:36                    0:46:00                  4,82
3:45:39    V1H    4    10,95      66%    16,50     4:03     1:38:00    0:43:15    2,30      5,22
3:51:00    V1H    4    10,70      71%    15,00     3:22     1:33:00    0:41:00    2,48      5,63
3:53:04    SEF    3    10,61      76%    14,00                  1:56:00     0:49:50    2,01     4,68
3:54:46    V1H    3    10,53      68%    15,50                                 0:48:00                 4,89
3:57:50    V1H    3    10,39      71%    14,60     4:40     2:02:00    0:50:10    1,95      4,74
4:00:00    V1F    4    10,30      77%    13,40     4:01     1:51:00    0:51:00    2,16      4,71
4:05:37    V2F    4    10,06      72%    14,00     4:04     1:50:00    0:49:00    2,23      5,01
4:09:06    V1H    3    9,92      66%    15,00                  1:45:00     0:47:00    2,37     5,30
4:10:00    V2H    4    9,89      66%    15,00     3:50      1:37:00    0:44:50    2,58      5,58
4:26:17    SEF    4    9,28      69%    13,50                  2:01:00     0:53:20    2,20     4,99
4:31:39    V1F    3    9,10      70%    13,00                  1:56:00     0:55:30    2,34     4,89

accueil entrainement